Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг |
1 547 826,50 | 0 | 0 | 1 088 733,9 (ФЛ), 18 276,5 (ЮЛ) |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства | Расходованные финансовые и материальные средств |
2022 | https://bus.gov.ru/agency/174973/annual-balances-F0503721/7808961 | https://bus.gov.ru/agency/174973/annual-balances-F0503721/7808961 |
2023 | https://bus.gov.ru/agency/174973/annual-balances-F0503721/7891464 | https://bus.gov.ru/agency/174973/annual-balances-F0503721/7891464 |
2024 | https://bus.gov.ru/agency/174973/annual-balances-F0503721/8109166 | https://bus.gov.ru/agency/174973/annual-balances-F0503721/8109166 |
2025 | https://bus.gov.ru/agency/174973/annual-balances-F0503721/8170654 | https://bus.gov.ru/agency/174973/annual-balances-F0503721/8170654 |
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru
Ссылка на Договор об обеспечении доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»