Сведения об образовательной организации
Документы
Документы образовательной организации и локальные нормативные акты.
Актуально на 03.09.2026
- Устав образовательной организации
- Открыть документ
- Правила внутреннего распорядка обучающихся
- Открыть документ
- Правила внутреннего трудового распорядка
- Открыть документ
- Отчёт о результатах самообследования
- Открыть документ
- Предписание органов, осуществляющих государственный контроль
- Открыть документ
- Отчёт об исполнении предписания
- Открыть документ
- Правила приёма обучающихся
- Открыть документ
- Режим занятий обучающихся
- Открыть документ
- Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
- Открыть документ
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
- Открыть документ
- Порядок оформления образовательных отношений
- Открыть документ
Мониторинг аккредитационных показателей образовательных программ
Аккредитационные показатели образовательных программ ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России в 2026 году. Показатели АП1–АП7 приведены за 2025 год, показатель АП8 — за 2024 год.
АП1. Средний балл (ЕГЭ и ДВИ) обучающихся, принятых по его результатам на обучение по программам бакалавриата и специалитета
Расчётный период: 2025 г.
| Направление подготовки или компонент показателя | Значение или ссылка |
|---|---|
| 34.03.01 Бакалавриат — Сестринское дело | 68,0 |
| 31.05.01 Специалитет — Лечебное дело | 77,6 |
| 31.05.02 Специалитет — Педиатрия | 72,2 |
| 31.05.03 Специалитет — Стоматология | 79,0 |
| 30.05.02 Специалитет — Медицинская биофизика | 70,0 |
| 32.05.01 Специалитет — Медико-профилактическое дело | 64,4 |
| 37.05.01 Специалитет — Клиническая психология | 77,2 |
| 44.03.03 Бакалавриат — Специальное (дефектологическое) образование | 62,0 |
АП2. Наличие электронной информационно-образовательной среды
Расчётный период: 2025 г.
АП3. Доля обучающихся, успешно завершивших обучение по образовательной программе высшего образования, от общей численности обучающихся по соответствующей образовательной программе
Расчётный период: 2025 г.
| Направление подготовки или компонент показателя | Значение или ссылка |
|---|---|
| 34.03.01 Бакалавриат — Сестринское дело | 56,25% |
| 31.05.01 Специалитет — Лечебное дело | 111,0% |
| 31.05.02 Специалитет — Педиатрия | 92,9% |
| 31.05.03 Специалитет — Стоматология | 160% |
| 30.05.02 Специалитет — Медицинская биофизика | 100% |
| 32.05.01 Специалитет — Медико-профилактическое дело | 94,2% |
| 37.05.01 Специалитет — Клиническая психология | 79,5% |
| 44.03.03 Бакалавриат — Специальное (дефектологическое) образование | 70,1% |
АП4. Доля обучающихся по договорам о целевом обучении, успешно завершивших обучение, в общей численности обучающихся по договорам о целевом обучении
Расчётный период: 2025 г.
| Направление подготовки или компонент показателя | Значение или ссылка |
|---|---|
| 34.03.01 Бакалавриат — Сестринское дело | 0% |
| 31.05.01 Специалитет — Лечебное дело | 80% |
| 31.05.02 Специалитет — Педиатрия | 91,2% |
| 31.05.03 Специалитет — Стоматология | 100% |
| 30.05.02 Специалитет — Медицинская биофизика | 0% |
| 32.05.01 Специалитет — Медико-профилактическое дело | 100% |
| 37.05.01 Специалитет — Клиническая психология | 100% |
| 44.03.03 Бакалавриат — Специальное (дефектологическое) образование | 0% |
АП5. Доля научно-педагогических работников, имеющих учёную степень и (или) учёное звание, в общем числе работников, реализующих образовательную программу
Расчётный период: 2025 г.
| Направление подготовки или компонент показателя | Значение или ссылка |
|---|---|
| 34.03.01 Бакалавриат — Сестринское дело | 63% |
| 31.05.01 Специалитет — Лечебное дело | 66% |
| 31.05.02 Специалитет — Педиатрия | 66% |
| 31.05.03 Специалитет — Стоматология | 63% |
| 30.05.02 Специалитет — Медицинская биофизика | 71% |
| 32.05.01 Специалитет — Медико-профилактическое дело | 64% |
| 37.05.01 Специалитет — Клиническая психология | 73% |
| 44.03.03 Бакалавриат — Специальное (дефектологическое) образование | 70% |
АП6. Доля работников из числа руководителей и работников организации, деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной программы и имеющих стаж в данной профессиональной области
Расчётный период: 2025 г.
| Направление подготовки или компонент показателя | Значение или ссылка |
|---|---|
| 34.03.01 Бакалавриат — Сестринское дело | 16% |
| 31.05.01 Специалитет — Лечебное дело | 17% |
| 31.05.02 Специалитет — Педиатрия | 15% |
| 31.05.03 Специалитет — Стоматология | 16% |
| 30.05.02 Специалитет — Медицинская биофизика | 15% |
| 32.05.01 Специалитет — Медико-профилактическое дело | 16% |
| 37.05.01 Специалитет — Клиническая психология | 9% |
| 44.03.03 Бакалавриат — Специальное (дефектологическое) образование | 10% |
АП7. Наличие внутренней системы оценки качества
Расчётный период: 2025 г.
| Направление подготовки или компонент показателя | Значение или ссылка |
|---|---|
| Локальный нормативный акт о ВСОКО | https://gpmu.org/files/education-info/document/documents/local-normative-acts-20260831/060.pdf |
| Результаты опросов работодателей, педагогических и научных работников, обучающихся | https://gpmu.org/files/education-info/document/migrated/b9eff43122f2-ОТЧЕТ-20.04-целиком_эп-1.pdf |
АП8. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников организации
Расчётный период: 2024 г.
| Направление подготовки или компонент показателя | Значение или ссылка |
|---|---|
| 34.03.01 Бакалавриат — Сестринское дело | 68% |
| 31.05.01 Специалитет — Лечебное дело | 75% |
| 31.05.02 Специалитет — Педиатрия | 67% |
| 31.05.03 Специалитет — Стоматология | 62% |
| 30.05.02 Специалитет — Медицинская биофизика | 61% |
| 32.05.01 Специалитет — Медико-профилактическое дело | 100% |
| 37.05.01 Специалитет — Клиническая психология | 70% |
| 44.03.03 Бакалавриат — Специальное (дефектологическое) образование | 84% |
Для просмотра всех столбцов прокручивайте таблицу по горизонтали.